TOTAL ANOMALIAS REGISTRADAS
174
en tabla Anomalies (toda la historia)
VOTOS DECRECIERON
174
votos bajaron entre snapshots
SALTO DESPROPORCIONADO
0
crecimiento >3x respecto a actas
CAMBIO PORCENTAJE
0
% cambio >2 pts entre snapshots
β Dashboard
Mostrando ultimas 174 anomalias (orden mas reciente primero)
| # | Fecha/Hora | Tipo | Partido / Agrupacion | Descripcion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA POPULAR | Votos bajaron de 2,876,061 a 2,876,058 (perdio 3 votos) |
| 2 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | JUNTOS POR EL PERÚ | Votos bajaron de 2,013,045 a 2,013,041 (perdio 4 votos) |
| 3 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | RENOVACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 1,993,668 a 1,993,664 (perdio 4 votos) |
| 4 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,837,149 a 1,837,147 (perdio 2 votos) |
| 5 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO CÍVICO OBRAS | Votos bajaron de 1,698,377 a 1,698,356 (perdio 21 votos) |
| 6 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Votos bajaron de 1,326,202 a 1,326,198 (perdio 4 votos) |
| 7 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | Votos bajaron de 571,098 a 571,038 (perdio 60 votos) |
| 8 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO SICREO | Votos bajaron de 560,655 a 560,648 (perdio 7 votos) |
| 9 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 307,809 a 307,807 (perdio 2 votos) |
| 10 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 266,556 a 266,555 (perdio 1 votos) |
| 11 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 214,735 a 214,729 (perdio 6 votos) |
| 12 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA PARA EL PROGRESO | Votos bajaron de 192,401 a 192,398 (perdio 3 votos) |
| 13 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO APRISTA PERUANO | Votos bajaron de 161,206 a 161,205 (perdio 1 votos) |
| 14 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | Votos bajaron de 144,116 a 144,115 (perdio 1 votos) |
| 15 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO MORADO | Votos bajaron de 82,184 a 82,183 (perdio 1 votos) |
| 16 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PROGRESEMOS | Votos bajaron de 66,017 a 66,013 (perdio 4 votos) |
| 17 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | Votos bajaron de 63,896 a 63,894 (perdio 2 votos) |
| 18 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 63,743 a 63,725 (perdio 18 votos) |
| 19 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | LIBERTAD POPULAR | Votos bajaron de 40,859 a 40,858 (perdio 1 votos) |
| 20 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Votos bajaron de 32,579 a 32,578 (perdio 1 votos) |
| 21 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | FE EN EL PERÚ | Votos bajaron de 23,325 a 23,324 (perdio 1 votos) |
| 22 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,634 a 17,633 (perdio 1 votos) |
| 23 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PRIN | Votos bajaron de 14,558 a 14,555 (perdio 3 votos) |
| 24 | 2026-05-13 23:51:37 | VOTOS_DECRECIERON | PERÚ MODERNO | Votos bajaron de 9,799 a 9,798 (perdio 1 votos) |
| 25 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | RENOVACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 1,993,621 a 1,993,616 (perdio 5 votos) |
| 26 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,837,085 a 1,837,072 (perdio 13 votos) |
| 27 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO CÍVICO OBRAS | Votos bajaron de 1,698,147 a 1,698,144 (perdio 3 votos) |
| 28 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Votos bajaron de 1,326,121 a 1,326,116 (perdio 5 votos) |
| 29 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | AHORA NACIÓN - AN | Votos bajaron de 1,220,880 a 1,220,875 (perdio 5 votos) |
| 30 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO SICREO | Votos bajaron de 560,623 a 560,618 (perdio 5 votos) |
| 31 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 307,788 a 307,785 (perdio 3 votos) |
| 32 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 214,731 a 214,730 (perdio 1 votos) |
| 33 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO APRISTA PERUANO | Votos bajaron de 161,193 a 161,187 (perdio 6 votos) |
| 34 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO MORADO | Votos bajaron de 82,179 a 82,178 (perdio 1 votos) |
| 35 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 63,741 a 63,740 (perdio 1 votos) |
| 36 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | LIBERTAD POPULAR | Votos bajaron de 40,855 a 40,854 (perdio 1 votos) |
| 37 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,629 a 17,628 (perdio 1 votos) |
| 38 | 2026-05-13 16:21:37 | VOTOS_DECRECIERON | PERÚ MODERNO | Votos bajaron de 9,799 a 9,798 (perdio 1 votos) |
| 39 | 2026-05-12 06:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,835,688 a 1,835,687 (perdio 1 votos) |
| 40 | 2026-05-12 06:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | Votos bajaron de 143,874 a 143,873 (perdio 1 votos) |
| 41 | 2026-05-11 18:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA POPULAR | Votos bajaron de 2,868,245 a 2,868,237 (perdio 8 votos) |
| 42 | 2026-05-11 18:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,834,182 a 1,834,103 (perdio 79 votos) |
| 43 | 2026-05-11 18:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | Votos bajaron de 570,128 a 570,125 (perdio 3 votos) |
| 44 | 2026-05-11 18:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 265,798 a 265,797 (perdio 1 votos) |
| 45 | 2026-05-11 18:09:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | Votos bajaron de 11,421 a 11,360 (perdio 61 votos) |
| 46 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA POPULAR | Votos bajaron de 2,854,191 a 2,854,104 (perdio 87 votos) |
| 47 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | JUNTOS POR EL PERÚ | Votos bajaron de 1,997,590 a 1,997,515 (perdio 75 votos) |
| 48 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | RENOVACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 1,981,182 a 1,981,170 (perdio 12 votos) |
| 49 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,826,260 a 1,826,207 (perdio 53 votos) |
| 50 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO CÍVICO OBRAS | Votos bajaron de 1,686,843 a 1,686,764 (perdio 79 votos) |
| 51 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Votos bajaron de 1,317,861 a 1,317,792 (perdio 69 votos) |
| 52 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | AHORA NACIÓN - AN | Votos bajaron de 1,213,650 a 1,213,600 (perdio 50 votos) |
| 53 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | Votos bajaron de 567,811 a 567,793 (perdio 18 votos) |
| 54 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO SICREO | Votos bajaron de 557,380 a 557,356 (perdio 24 votos) |
| 55 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 306,052 a 306,038 (perdio 14 votos) |
| 56 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 264,682 a 264,649 (perdio 33 votos) |
| 57 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 213,825 a 213,818 (perdio 7 votos) |
| 58 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO APRISTA PERUANO | Votos bajaron de 160,424 a 160,409 (perdio 15 votos) |
| 59 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | Votos bajaron de 142,920 a 142,889 (perdio 31 votos) |
| 60 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | Votos bajaron de 139,293 a 139,288 (perdio 5 votos) |
| 61 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | UN CAMINO DIFERENTE | Votos bajaron de 127,695 a 127,686 (perdio 9 votos) |
| 62 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | Votos bajaron de 118,044 a 118,042 (perdio 2 votos) |
| 63 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | Votos bajaron de 99,372 a 99,363 (perdio 9 votos) |
| 64 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO MORADO | Votos bajaron de 81,706 a 81,705 (perdio 1 votos) |
| 65 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | UNIDAD NACIONAL | Votos bajaron de 67,549 a 67,546 (perdio 3 votos) |
| 66 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PROGRESEMOS | Votos bajaron de 65,437 a 65,426 (perdio 11 votos) |
| 67 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | Votos bajaron de 63,384 a 63,377 (perdio 7 votos) |
| 68 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 63,319 a 63,315 (perdio 4 votos) |
| 69 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | LIBERTAD POPULAR | Votos bajaron de 40,614 a 40,612 (perdio 2 votos) |
| 70 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Votos bajaron de 32,343 a 32,341 (perdio 2 votos) |
| 71 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | Votos bajaron de 31,431 a 31,429 (perdio 2 votos) |
| 72 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA Y LIBERTAD | Votos bajaron de 27,007 a 27,004 (perdio 3 votos) |
| 73 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | FE EN EL PERÚ | Votos bajaron de 23,171 a 23,169 (perdio 2 votos) |
| 74 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | Votos bajaron de 21,565 a 21,563 (perdio 2 votos) |
| 75 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,499 a 17,498 (perdio 1 votos) |
| 76 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PRIN | Votos bajaron de 14,435 a 14,434 (perdio 1 votos) |
| 77 | 2026-05-09 02:15:37 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DE LOS TRABAJADORES Y EMPRENDEDORES PTE - PERÚ | Votos bajaron de 11,380 a 11,379 (perdio 1 votos) |
| 78 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 304,245 a 304,243 (perdio 2 votos) |
| 79 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 263,007 a 263,003 (perdio 4 votos) |
| 80 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 212,715 a 212,712 (perdio 3 votos) |
| 81 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | Votos bajaron de 142,234 a 142,232 (perdio 2 votos) |
| 82 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | Votos bajaron de 98,814 a 98,813 (perdio 1 votos) |
| 83 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PROGRESEMOS | Votos bajaron de 64,990 a 64,989 (perdio 1 votos) |
| 84 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 62,830 a 62,828 (perdio 2 votos) |
| 85 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | Votos bajaron de 31,179 a 31,177 (perdio 2 votos) |
| 86 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA Y LIBERTAD | Votos bajaron de 26,839 a 26,838 (perdio 1 votos) |
| 87 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | FE EN EL PERÚ | Votos bajaron de 22,994 a 22,992 (perdio 2 votos) |
| 88 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,362 a 17,361 (perdio 1 votos) |
| 89 | 2026-05-07 04:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PRIN | Votos bajaron de 14,325 a 14,324 (perdio 1 votos) |
| 90 | 2026-05-06 01:57:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | Votos bajaron de 62,859 a 62,810 (perdio 49 votos) |
| 91 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | JUNTOS POR EL PERÚ | Votos bajaron de 1,976,946 a 1,976,925 (perdio 21 votos) |
| 92 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | Votos bajaron de 137,823 a 137,819 (perdio 4 votos) |
| 93 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | Votos bajaron de 116,607 a 116,602 (perdio 5 votos) |
| 94 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | Votos bajaron de 98,306 a 98,305 (perdio 1 votos) |
| 95 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | Votos bajaron de 31,001 a 31,000 (perdio 1 votos) |
| 96 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | Votos bajaron de 21,317 a 21,316 (perdio 1 votos) |
| 97 | 2026-05-04 23:51:39 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,240 a 17,238 (perdio 2 votos) |
| 98 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA POPULAR | Votos bajaron de 2,811,347 a 2,811,087 (perdio 260 votos) |
| 99 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | JUNTOS POR EL PERÚ | Votos bajaron de 1,976,710 a 1,976,693 (perdio 17 votos) |
| 100 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | RENOVACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 1,949,296 a 1,948,754 (perdio 542 votos) |
| 101 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,802,715 a 1,802,453 (perdio 262 votos) |
| 102 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO CÍVICO OBRAS | Votos bajaron de 1,666,679 a 1,666,607 (perdio 72 votos) |
| 103 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Votos bajaron de 1,298,114 a 1,298,003 (perdio 111 votos) |
| 104 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | AHORA NACIÓN - AN | Votos bajaron de 1,199,326 a 1,199,238 (perdio 88 votos) |
| 105 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | Votos bajaron de 560,702 a 560,625 (perdio 77 votos) |
| 106 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO SICREO | Votos bajaron de 550,749 a 550,721 (perdio 28 votos) |
| 107 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 302,680 a 302,659 (perdio 21 votos) |
| 108 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 261,281 a 261,274 (perdio 7 votos) |
| 109 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 211,876 a 211,872 (perdio 4 votos) |
| 110 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA PARA EL PROGRESO | Votos bajaron de 187,927 a 187,923 (perdio 4 votos) |
| 111 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO APRISTA PERUANO | Votos bajaron de 158,322 a 158,302 (perdio 20 votos) |
| 112 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | Votos bajaron de 148,242 a 148,228 (perdio 14 votos) |
| 113 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | Votos bajaron de 141,398 a 141,395 (perdio 3 votos) |
| 114 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | Votos bajaron de 141,007 a 141,001 (perdio 6 votos) |
| 115 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | Votos bajaron de 137,804 a 137,801 (perdio 3 votos) |
| 116 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | UN CAMINO DIFERENTE | Votos bajaron de 126,678 a 126,677 (perdio 1 votos) |
| 117 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | Votos bajaron de 116,585 a 116,581 (perdio 4 votos) |
| 118 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | Votos bajaron de 98,277 a 98,273 (perdio 4 votos) |
| 119 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO MORADO | Votos bajaron de 80,593 a 80,585 (perdio 8 votos) |
| 120 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | UNIDAD NACIONAL | Votos bajaron de 66,467 a 66,450 (perdio 17 votos) |
| 121 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PROGRESEMOS | Votos bajaron de 64,576 a 64,573 (perdio 3 votos) |
| 122 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | Votos bajaron de 62,619 a 62,615 (perdio 4 votos) |
| 123 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 62,395 a 62,385 (perdio 10 votos) |
| 124 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | LIBERTAD POPULAR | Votos bajaron de 39,989 a 39,985 (perdio 4 votos) |
| 125 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | AVANZA PAÍS - PARTIDO DE INTEGRACIÓN SOCIAL | Votos bajaron de 31,957 a 31,954 (perdio 3 votos) |
| 126 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ ACCIÓN | Votos bajaron de 30,994 a 30,992 (perdio 2 votos) |
| 127 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA Y LIBERTAD | Votos bajaron de 26,669 a 26,668 (perdio 1 votos) |
| 128 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | FE EN EL PERÚ | Votos bajaron de 22,859 a 22,858 (perdio 1 votos) |
| 129 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMOCRATICO FEDERAL | Votos bajaron de 21,310 a 21,307 (perdio 3 votos) |
| 130 | 2026-05-04 07:03:39 | VOTOS_DECRECIERON | SALVEMOS AL PERÚ | Votos bajaron de 17,239 a 17,238 (perdio 1 votos) |
| 131 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | FUERZA POPULAR | Votos bajaron de 2,811,747 a 2,811,347 (perdio 400 votos) |
| 132 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | JUNTOS POR EL PERÚ | Votos bajaron de 1,976,734 a 1,976,710 (perdio 24 votos) |
| 133 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | RENOVACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 1,950,243 a 1,949,296 (perdio 947 votos) |
| 134 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEL BUEN GOBIERNO | Votos bajaron de 1,803,306 a 1,802,715 (perdio 591 votos) |
| 135 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO CÍVICO OBRAS | Votos bajaron de 1,666,803 a 1,666,679 (perdio 124 votos) |
| 136 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PAÍS PARA TODOS | Votos bajaron de 1,298,288 a 1,298,114 (perdio 174 votos) |
| 137 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | AHORA NACIÓN - AN | Votos bajaron de 1,199,504 a 1,199,326 (perdio 178 votos) |
| 138 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PRIMERO LA GENTE – COMUNIDAD, ECOLOGÍA, LIBERTAD Y PROGRESO | Votos bajaron de 560,868 a 560,702 (perdio 166 votos) |
| 139 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO SICREO | Votos bajaron de 550,849 a 550,749 (perdio 100 votos) |
| 140 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO FRENTE DE LA ESPERANZA 2021 | Votos bajaron de 302,706 a 302,680 (perdio 26 votos) |
| 141 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PODEMOS PERÚ | Votos bajaron de 261,290 a 261,281 (perdio 9 votos) |
| 142 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO COOPERACIÓN POPULAR | Votos bajaron de 211,889 a 211,876 (perdio 13 votos) |
| 143 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA PARA EL PROGRESO | Votos bajaron de 187,937 a 187,927 (perdio 10 votos) |
| 144 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO APRISTA PERUANO | Votos bajaron de 158,363 a 158,322 (perdio 41 votos) |
| 145 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMOCRÁTICO SOMOS PERÚ | Votos bajaron de 148,264 a 148,242 (perdio 22 votos) |
| 146 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO PATRIÓTICO DEL PERÚ | Votos bajaron de 141,411 a 141,398 (perdio 13 votos) |
| 147 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO PERÚ PRIMERO | Votos bajaron de 141,016 a 141,007 (perdio 9 votos) |
| 148 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | ALIANZA ELECTORAL VENCEREMOS | Votos bajaron de 137,810 a 137,804 (perdio 6 votos) |
| 149 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | UN CAMINO DIFERENTE | Votos bajaron de 126,679 a 126,678 (perdio 1 votos) |
| 150 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA UNIDO PERÚ | Votos bajaron de 116,590 a 116,585 (perdio 5 votos) |
| 151 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO NACIONAL PERÚ LIBRE | Votos bajaron de 98,283 a 98,277 (perdio 6 votos) |
| 152 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO MORADO | Votos bajaron de 80,608 a 80,593 (perdio 15 votos) |
| 153 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | UNIDAD NACIONAL | Votos bajaron de 66,500 a 66,467 (perdio 33 votos) |
| 154 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PROGRESEMOS | Votos bajaron de 64,579 a 64,576 (perdio 3 votos) |
| 155 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO DEMÓCRATA VERDE | Votos bajaron de 62,621 a 62,619 (perdio 2 votos) |
| 156 | 2026-05-04 04:39:39 | VOTOS_DECRECIERON | PARTIDO POLÍTICO INTEGRIDAD DEMOCRÁTICA | Votos bajaron de 62,404 a 62,395 (perdio 9 votos) |
